| Nominal current @ 40° C(A) | 3 – 310 |
| Nominal electrical power(KW) | 1.5 – 160 |
| Switching frequency(KHz) | 8 (Selectable 3 to 16 kHz @ 50 % ED) |
| Input voltage(V) | 3 phase 200 – 240 Vac, 50-60 Hz ± 10 % |
| Braking transistor | Built-in as standard |
| Specification | تنظیم پارامترها بصورت دیداری بر روی LCD |
| منو با ساختاری ساده و دسترسی آسان | |
| منوهای پیشرفته جهت کار در محیطهای مختلف | |
| Use for | آسانسور و بالابر |
The main goal of FARASENSE is to provide automation & instrumentation technology solutions for all industries.