قابل سفارش
موجود در انبار
Nominal diameter range | DN 15 to 100 (1/2″ to 4″) |
Measuring range | 0.5 to 3750 kg/h (1.1 to 8250 lb/h) |
Max. process pressure | PN40 / Cl. 300 / 20K |
Medium temperature range | -40 °C to +100 °C (-40 °F to +212 °F) |
Max. measurement error | Gas: 1.5% o.r. (10 to 100% o.f.s.), 0.15% o.f.s. (1 to 10% o.f.s.) |
Outputs | 4-20mA HART (active/passive selectable), pulse, frequency, status |
Inputs | 4-20mA, status input |
Power supply | 85 to 260 VAC, 45 to 65 Hz |
20 to 55 VAC, 45 to 65 Hz | |
16 to 62 VDC | |
کاربردها | اندازه گیری با دامنه جریان عملیاتی بالا و جریان مستقیم جرم مشخص می شود |
اندازه گیری مخلوط گازها در اندازه های کوچک |
هدف اصلی فاراسنس ارائه راه حل های فن آوری اتوماسیون و ابزار دقیق برای همه صنایع کشور می باشد.